車検料金 | 月点検3ヶ月 | 総合検査料 | ||||
軽 | 19,800 | 6,600 | ||||
小型貨物 | 27,500 | 6,600 | ||||
普通情報 | 27,500 | 6,600 | ||||
小型貨物 | 27,500 | 6,600 | ||||
ワゴン車 | 29,700 | 6,600 | ||||
車両 重量 |
普通 | 1t | 33,000 | 7,150 | ||
2t | 36,300 | 7,150 | ||||
3t | 48,400 | 7,150 | ||||
4t | 49,500 | 7,150 | ||||
中型 | 7t | 66,000 | 7,150 | |||
8t | 71,500 | 7,150 | ||||
大型 | 10t | 74,800 | 7,700 | |||
4軸車 | 105,600 | 7,700 | ||||
車両総重量 | マイクロバス (8t未満・29人以下) |
49,500 | 8,250 | 7,700 | ||
中型バス (8t~11t・29人以下) |
80,300 | 13,750 | 7,700 | |||
大型バス | 80,300 | 15,950 | 7,700 | |||
バイク(小型乗用車) | 14,300 | 車検手続料のみ同額請求。総合検査料とらない。 |
軽自動車 | 小型乗用車 小型貨物車 普通乗用車 |
ワゴン車 | 中型貨物車 マイクロバス |
大型貨物車 | 中・大型バス | |||
基 本 項 目 |
6ヶ月点検 基本作業 |
5,500 | 5,500 | |||||
1年又は12ヶ月点検 基本作業 |
8,250 | 11,000 | 11,000 | |||||
・2年点検 ・12ヶ月点検 【車検】 |
基本作業 | 19,800 | 27,500 | 29,700 | 49,500 | 74,800 | 80,300 | |
保安確認検査 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 7,150 | 7,700 | 7,700 | ||
小計 | ||||||||
3ヶ月点検 | 8,250 | 13,200 | 中型 13,750 大型 15,950 |
軽自動車 | 小型乗用車 小型貨物車 普通乗用車 |
ワゴン車 | 中型貨物車 マイクロバス |
大型貨物車 | 中・大型バス | |||
お 客 様 ご 依 頼 事 項 |
引き取り料 | |||||||
納車料 | ||||||||
エンジン・下廻り洗浄 | 6,270 | 6,270 | 6,270 | 8,800 | 13,200 | |||
下廻り塗装料 | ||||||||
検査代行手数料 | ||||||||
廃タイヤ処理費用 | 550 | 550 | 550 | 1,320 | 1,650 | 1,650 |
●表示の金額は、消費税込価格です。
軽自動車 | 小型乗用車 普通乗用車 小型貨物車 |
2トン貨物車 | |||
エ ン ジ ン 関 係 |
エンジン調節 | 7,700 | 11,000 | ||
エンジン・オイル交換 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | ||
Vベルト交換(1本) | 2,200 | 2,200 | 3,300 | ||
タイミング・ベルト交換 | 19,800 | 24,200 | |||
ラジエーター・ホース交換(上下) | 3,300 | 4,400 | 6,600 |
軽自動車 | 小型乗用車 普通乗用車 小型貨物車 |
2トン貨物車 | |||
そ の 他 |
ホイール・アライメント調整 | ||||
ヘッドライト調節 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | ||
バッテリ充電 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | ||
クーラー・ガス・チャージ | 6,600 | 6,600 | 6,600 | ||
メーン・マフラ交換 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | ||
ホイール・バランス調整(一輪) | 1,375 | 1,375 | |||
タイヤ交換(一輪) | 1,100 | 1,100 | 2,200 |
軽自動車 | 小型乗用車 普通乗用車 小型貨物車 |
2トン貨物車 | |||
ブ レ | キ 関 係 |
ブレーキ調整 | 3,300 | 3,300 | 4,950 | |
フロント・ディスク・パッド交換 | 5,500 | 6,600 | 7,700 | ||
リヤ・ディスク・パッド交換 | 5,500 | 6,600 | |||
フロント・ブレーキ・シュー交換 | 7,700 | 7,700 | 8,800 | ||
リヤ・ブレーキ・シュー交換 | 7,700 | 7,700 | 8,800 | ||
ブレーキ・マスター・シリンダ分解 | 9,900 | 11,000 | 12,100 | ||
フロント・ホイール・シリンダ分解 | 8,800 | 8,800 | 11,000 | ||
リヤ・ホイール・シリンダ分解 | 8,800 | 8,800 | 11,000 | ||
フロント・ディスク・キャリパ分解 | 8,800 | 8,800 | 11,000 | ||
リヤ・ディスク・キャリパ分解 | 8,800 | 8,800 | 11,000 |
●表示料金は、車種、型式により相違があります。
●表示料金には、部品、油脂の料金は含んでおりません。
●表示の金額は、消費税込価格です。
●ご不明な点は、おたずねください。