車検料金 | 月点検3ヶ月 | 総合検査料 | エンジン・車体 スチーム洗浄 |
|||
軽 | 19,800 | 6,600 | 6,270 | |||
小型貨物 | 27,500 | 6,600 | 6,270 | |||
普通情報 | 27,500 | 6,600 | 6,270 | |||
小型貨物 | 27,500 | 6,600 | 6,270 | |||
ワゴン車 | 29,700 | 6,600 | 6,270 | |||
車両 重量 |
普通 | 1t | 33,000 | 7,150 | 6,270 | |
2t | 36,300 | 7,150 | 7,480 | |||
3t | 48,400 | 7,150 | ||||
4t | 49,500 | 7,150 | 8,800 | |||
中型 | 7t | 66,000 | 7,150 | |||
8t | 71,500 | 7,150 | ||||
大型 | 10t | 74,800 | 7,700 | 13,200 | ||
4軸車 | 105,600 | 7,700 | 13,200 | |||
車両総重量 | マイクロバス (8t未満・29人以下) |
49,500 | 8,250 | 7,700 | ||
中型バス (8t~11t・29人以下) |
80,300 | 13,750 | 7,700 | |||
大型バス | 80,300 | 15,950 | 7,700 | |||
バイク(小型乗用車) | 14,300 | 車検手続料のみ同額請求。総合検査料とらない。 |